Packs de travail de programme de soudage
Les packs de travail de programme de soudage comprennent un ensemble de programmes de soudage standard pour permettre le soudage avec, par exemple, des procédés automatiques 1-MIG et pulsés. Pour plus d'informations sur les programmes de soudage X5 FastMig disponibles en option ainsi que sur l'installation des programmes de soudage ou des mises à jour logicielles, contacter votre revendeur Kemppi local ou visiter le site Kemppi.com.
Pack de travail 1-MIG :
Programme de soudage | Procédé | Matériau du fil d'apport | Diamètre du fil | Gaz de protection | Description |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 1-MIG | AlMg5 | 1.0 | Ar | Norme |
A02 | 1-MIG | AlMg5 | 1.2 | Ar | Norme |
A11 | 1-MIG | AlSi5 | 1.0 | Ar | Norme |
A12 | 1-MIG | AlSi5 | 1.2 | Ar | Norme |
C01 | 1-MIG | CuSi3 | 0.8 | Ar | Norme : Brasage |
C03 | 1-MIG | CuSi3 | 1.0 | Ar | Norme : Brasage |
C11 | 1-MIG | CuAl8 | 0.8 | Ar | Norme : Brasage |
C13 | 1-MIG | CuAl8 | 1.0 | Ar | Norme : Brasage |
F01 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+18%CO2 | Norme |
F02 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+18%CO2 | Norme |
F03 | 1-MIG | Fe | 1.0 | Ar+18%CO2 | Norme |
F04 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+18%CO2 | Norme |
F06 | 1-MIG | Fe | 1.6 | Ar+18%CO2 | Norme |
F11 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+8%CO2 | Norme |
F12 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+8%CO2 | Norme |
F13 | 1-MIG | Fe | 1.0 | Ar+8%CO2 | Norme |
F14 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+8%CO2 | Norme |
F21 | 1-MIG | Fe | 0.8 | CO2 | Norme |
F22 | 1-MIG | Fe | 0.9 | CO2 | Norme |
F23 | 1-MIG | Fe | 1 | CO2 | Norme |
F24 | 1-MIG | Fe | 1.2 | CO2 | Norme |
F26 | 1-MIG | Fe | 1.6 | CO2 | Norme |
M04 | 1-MIG | Fe Metal | 1.2 | Ar+18%CO2 | Norme |
M06 | 1-MIG | Fe Metal | 1.6 | Ar+18%CO2 | Norme |
R04 | 1-MIG | Fe Rutil | 1.2 | Ar+18%CO2 | Norme |
R06 | 1-MIG | Fe Rutil | 1.6 | Ar+18%CO2 | Norme |
R14 | 1-MIG | Fe Rutil | 1.2 | CO2 | Norme |
S01 | 1-MIG | Ss | 0.8 | Ar+2%CO2 | Norme |
S02 | 1-MIG | Ss | 0.9 | Ar+2%CO2 | Norme |
S03 | 1-MIG | Ss | 1.0 | Ar+2%CO2 | Norme |
S04 | 1-MIG | Ss | 1.2 | Ar+2%CO2 | Norme |
S82 | 1-MIG | FC-CrNiMo | 0.9 | Ar+18%CO2 | Norme |
S84 | 1-MIG | FC-CrNiMo | 1.2 | Ar+18%CO2 | Norme |
Pack de travail Pulsé :
Le pack de travail Pulsé comprend également tous les programmes de soudage du pack de travail 1-MIG.
Programme de soudage | Procédé | Matériau du fil d'apport | Diamètre du fil | Gaz de protection | Description |
---|---|---|---|---|---|
A01 | Pulsé | AlMg5 | 1.0 | Ar | Norme |
A02 | Pulsé | AlMg5 | 1.2 | Ar | Norme |
A11 | Pulsé | AlSi5 | 1.0 | Ar | Norme |
A12 | Pulsé | AlSi5 | 1.2 | Ar | Norme |
C01 | Pulsé | CuSi3 | 0.8 | Ar | Norme : Brasage |
C03 | Pulsé | CuSi3 | 1.0 | Ar | Norme : Brasage |
C11 | Pulsé | CuAl8 | 0.8 | Ar | Norme : Brasage |
C13 | Pulsé | CuAl8 | 1.0 | Ar | Norme : Brasage |
F01 | Pulsé | Fe | 0.8 | Ar+18%CO2 | Norme |
F02 | Pulsé | Fe | 0.9 | Ar+18%CO2 | Norme |
F03 | Pulsé | Fe | 1.0 | Ar+18%CO2 | Norme |
F04 | Pulsé | Fe | 1.2 | Ar+18%CO2 | Norme |
F11 | Pulsé | Fe | 0.8 | Ar+8%CO2 | Norme |
F12 | Pulsé | Fe | 0.9 | Ar+8%CO2 | Norme |
F13 | Pulsé | Fe | 1.0 | Ar+8%CO2 | Norme |
F14 | Pulsé | Fe | 1.2 | Ar+8%CO2 | Norme |
M04 | Pulsé | Fe Metal | 1.2 | Ar+18%CO2 | Norme |
S01 | Pulsé | Ss | 0.8 | Ar+2%CO2 | Norme |
S02 | Pulsé | Ss | 0.9 | Ar+2%CO2 | Norme |
S03 | Pulsé | Ss | 1.0 | Ar+2%CO2 | Norme |
S04 | Pulsé | Ss | 1.2 | Ar+2%CO2 | Norme |